sejba | vzchádzanie | štádium 2-4 pravých listov | štádium 5-6 pravých listov | pred kvitnutím | kvitnutie | plná zrelosť | ||||||
micramine® 38 15-25kg/ha | ||||||||||||
micramine® 50 20-25kg/ha | ||||||||||||
nanotact® pHfix 0,05 až 0,3% KONC. | ||||||||||||
element® PRONUTRA 2-3l/ha | ||||||||||||
element® BORON 1-2l/ha | element® BORON 1-2l/ha | |||||||||||
element® ENERGY 1-3l/ha 1 až 2 aplikácie | ||||||||||||
element® THIOMINE 1-3l/ha 1 až 2 aplikácie |
Vybrané produkty pre slnečnicu