sejba | vzchádzanie | štádium 2 listov | štádium 4-6 pravých listov | Jarná regenerácia porastu | štádium zelených púčikov | hlavné kvetenstvo viditeľné | otvorenie prvého kvietku | začiatok odkvitania | ||||
micramine® 38 15-25kg/ha | ||||||||||||
micramine® 50 20-25kg/ha | ||||||||||||
nanotact® pHfix 0,05 až 0,3% KONC. | ||||||||||||
element® PRONUTRA 2-3l/ha | ||||||||||||
element® ENERGY 1-2l/ha 1 až 3 aplikácie | ||||||||||||
element® BORON 1-2l/ha 1 až 3 aplikácie | ||||||||||||
element® COMPLEX 1-3l/ha 1 až 2 aplikácie | ||||||||||||
element® MAGNESIUM 2-3l/ha 1 až 2 aplikácie | ||||||||||||
element® THIOMINE 1-3l/ha 1-3 aplikácie |
Vybrané produkty pre repku olejnú