sejba | vzchádzanie | 2 pravé lístky | 6-8 listov | 10-12 listov | zakrytie riadkov | plná vegetácia | ||
MICRAMINE 38 20-30kg/ha | ||||||||
MICRAMINE 50 20-30kg/ha | ||||||||
NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC. | ||||||||
element® BORON 1-3l/ha | element® ENERGY 2l/ha 1 až 2 aplikácie | |||||||
element® COMPLEX 2l/ha 1 až 3 aplikácie | ||||||||
element® PRONUTRA 2l/ha | ||||||||
element® ZINC 2-3l/ha | ||||||||
element® THIOMINE 1l/ha 1 až 3 aplikácie |
Vybrané produkty pre cukrovú repu